| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.A | OCCELLI MARIANO AMORMINO SAVERIO GALANTI ERIK (ITALIE ) |
BONETTO MICKAEL MONTORO LUDOVIC JACKEL BASIL (0062029/C A S E NICE ) |
0 - 0 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.2 | OCCELLI MARIANO AMORMINO SAVERIO GALANTI ERIK (ITALIE ) |
LOY MICHEL CAZES FRÉDÉRIC COUSIN YOHAN (FRANCE ) |
13 - 10 |
| T.10 | BONETTO MICKAEL MONTORO LUDOVIC JACKEL BASIL (0062029/C A S E NICE ) |
GARIBIAN JEAN PIERRE DESLYS GINO COGNARD MARC (N.H. ) |
13 - 0 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.10 | LOY MICHEL CAZES FRÉDÉRIC COUSIN YOHAN (FRANCE ) |
MANTIA ANTHONY MOLINAS JOSEPH BARBATO JOSEPH (N.H. ) |
13 - 6 |
| T.6 | FRANCESCHI FRANÇOIS SOLANA SACHA PUCCI JEAN-BAPTISTE (N.H. ) |
OCCELLI MARIANO AMORMINO SAVERIO GALANTI ERIK (ITALIE ) |
0 - 13 |
| T.2 | WINTERSTEIN ELIE GIMENEZ JEAN CHRISTOPHE VIOLA EMMANUEL (N.H. ) |
BONETTO MICKAEL MONTORO LUDOVIC JACKEL BASIL (0062029/C A S E NICE ) |
5 - 13 |
| T.14 | GARIBIAN JEAN PIERRE DESLYS GINO COGNARD MARC (N.H. ) |
BEQUIN FABRICE ZYSKOWSKI QUENTIN CARGOLES MARCO (N.H. ) |
13 - 9 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.4 | GARIBIAN JEAN PIERRE DESLYS GINO COGNARD MARC (N.H. ) |
LANDINI ALEXANDRE GUILY ANTOINE ALFONSI PAUL SIMON (N.H. ) |
13 - 10 |
| T.2 | PUCCINELLI JEAN MICHEL MAUREL PIERRE GBETABLE MARCEL (N.H. ) |
BEQUIN FABRICE ZYSKOWSKI QUENTIN CARGOLES MARCO (N.H. ) |
12 - 13 |
| T.6 | RAFFE LIONEL SAVELLI JEAN LAURENT ALBERTINI FLORAN (N.H. ) |
WINTERSTEIN ELIE GIMENEZ JEAN CHRISTOPHE VIOLA EMMANUEL (N.H. ) |
3 - 13 |
| T.8 | MANTIA ANTHONY MOLINAS JOSEPH BARBATO JOSEPH (N.H. ) |
LOZANO ANDRÉ VILLARET JEAN DESCHAMPS SÉBASTIEN (N.H. ) |
13 - 10 |
| T.10 | BONETTO MICKAEL MONTORO LUDOVIC JACKEL BASIL (0062029/C A S E NICE ) |
PAOLI BASILE RAMOS EMMANUEL DELMON MICKAËL (N.H. ) |
13 - 4 |
| T.12 | MARIOTTI JEAN CHARLES FIESCHI JEAN-DOMINIQUE FIESCHI JEAN DOMINIQUE (2011601/PETANQ BASTIA L'ARINELLA ) |
LOY MICHEL CAZES FRÉDÉRIC COUSIN YOHAN (FRANCE ) |
4 - 13 |
| T.14 | FRANCESCHI FRANÇOIS SOLANA SACHA PUCCI JEAN-BAPTISTE (N.H. ) |
PAOLI LAURENT IMBERT LUDOVIC FIGUIERE FRANCK (2011601/PETANQ BASTIA L'ARINELLA ) |
13 - 5 |
| T.16 | GIANONNI OLIVIER DERPARSEGHIAN CÉDRIC ARGENTI YOHAN (2012301/A BOCCIA DI SAN MARTINO ) |
OCCELLI MARIANO AMORMINO SAVERIO GALANTI ERIK (ITALIE ) |
5 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| PAOLI LAURENT IMBERT LUDOVIC FIGUIERE FRANCK (2011601/PETANQ BASTIA L'ARINELLA ) |
MORATI MATHIEU DE MARZO MICHAËL CICCOLI FREDERIC (N.H. ) |
|
| FRANCESCHI FRANÇOIS SOLANA SACHA PUCCI JEAN-BAPTISTE (N.H. ) |
PRONESTI JEAN-FRANÇOIS PISCOPO FÉLIX GUIDONI DOMINIQUE (2010802/LA BOULE SPORTIVE BORGO ) |
|
| MURATI JOSÉ LUCCHESI PIERRE CANO ANTOINE (N.H. ) |
GIANONNI OLIVIER DERPARSEGHIAN CÉDRIC ARGENTI YOHAN (2012301/A BOCCIA DI SAN MARTINO ) |
|
| WINTERSTEIN ELIE GIMENEZ JEAN CHRISTOPHE VIOLA EMMANUEL (N.H. ) |
KECHICHIAN LUC BELLANI PATRICK MIRANDA BERNARD (N.H. ) |
|
| MAESTRACCI GABRIEL MAESTRACCI CAMILLE ALEX CARTA PETRU MARIA (N.H. ) |
LANDINI ALEXANDRE GUILY ANTOINE ALFONSI PAUL SIMON (N.H. ) |
|
| BRACCI PETRU LACROIX THIERRY LACROIX HENRI (N.H. ) |
MANTIA ANTHONY MOLINAS JOSEPH BARBATO JOSEPH (N.H. ) |
|
| RAFFE LIONEL SAVELLI JEAN LAURENT ALBERTINI FLORAN (N.H. ) |
RINALDI PAUL-ANTOINE PASQUALINI EMILIEN TOCHE JULIEN (N.H. ) |
|
| CREMADES VALENTIN DELERIA SÉBASTIEN DELERIA TONY JEAN ANTOI (N.H. ) |
GARIBIAN JEAN PIERRE DESLYS GINO COGNARD MARC (N.H. ) |
|
| PUCCINELLI JEAN MICHEL MAUREL PIERRE GBETABLE MARCEL (N.H. ) |
MARCHIONI SIMON FINALTERI PIERRE-PAUL FACCENDINI JEAN-MARC (N.H. ) |
|
| BEQUIN FABRICE ZYSKOWSKI QUENTIN CARGOLES MARCO (N.H. ) |
PUCCI ANGE FRANÇOIS OTTAVY XAVIER BASTELICA SAUVEUR ALAIN (N.H. ) |
|
| PAOLI BASILE RAMOS EMMANUEL DELMON MICKAËL (N.H. ) |
PASSONI JULIEN STEFANINI THOMAS BAUER NAPOLÉON (N.H. ) |
|
| MARIOTTI JEAN CHARLES FIESCHI JEAN-DOMINIQUE FIESCHI JEAN DOMINIQUE (2011601/PETANQ BASTIA L'ARINELLA ) |
PAUCHET PHILIPPE LAHMAZA LOTFI D'ANGELO JEAN-PIERRE (N.H. ) |
|
| GIANNECCHINI NICOLAS TORRE ANTHONY NAPPO ANTHONY (N.H. ) |
LOZANO ANDRÉ VILLARET JEAN DESCHAMPS SÉBASTIEN (N.H. ) |
|
| BONETTO MICKAEL MONTORO LUDOVIC JACKEL BASIL (0062029/C A S E NICE ) |
PORTAL ADRIEN PLU JEAN-PIERRE PORTAL DOMINIQUE (N.H. ) |
|
| LOY MICHEL CAZES FRÉDÉRIC COUSIN YOHAN (FRANCE ) |
POLETTI ROGER CANAVERO CHRISTOPHE HERLEMAN DAWSON (N.H. ) |
|
| OCCELLI MARIANO AMORMINO SAVERIO GALANTI ERIK (ITALIE ) |
PATRONE ETIENNE ROBINEAU STÉPHANE BAUDINO MYRON (N.H. ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.15 | LOZANO ANDRÉ VILLARET JEAN DESCHAMPS SÉBASTIEN (N.H. ) |
MOLINAS MAIKY CHERVET JOEL METAIRON FREDERIC (SUISSES ) |
** |
| T.17 | BENEDETTI JEAN-FRANÇOIS CARRIAS YONI GUERINEAU NICOLAS (N.H. ) |
MANTIA ANTHONY MOLINAS JOSEPH BARBATO JOSEPH (N.H. ) |
** |
| T.4 | PATRONE ETIENNE ROBINEAU STÉPHANE BAUDINO MYRON (N.H. ) |
ROVERE LOUIS BENEDETTI GÉRARD ORSINI MATHIEU (N.H. ) |
** |
| T.8 | ANTOINE LILIAN CERMOLACCE SÉBASTIEN PETRIGNANI PHILIPPE (2017602/BOULE DE CASATORRA ) |
RAFFE LIONEL SAVELLI JEAN LAURENT ALBERTINI FLORAN (N.H. ) |
** |
| T.14 | MAESTRACCI GABRIEL MAESTRACCI CAMILLE ALEX CARTA PETRU MARIA (N.H. ) |
BORELLI PATRICK BORELLI PASQUIN GIGLIARELLI YANNICK (2000012/BOULE DU STADE ) |
** |
| T.A | GIANNECCHINI NICOLAS TORRE ANTHONY NAPPO ANTHONY (N.H. ) |
RYBKA STANISLAS RYBKA STÉPHANE BENATI DAMIEN (N.H. ) |
** |
| T.7 | OCCELLI MARIANO AMORMINO SAVERIO GALANTI ERIK (ITALIE ) |
GUIGLION EMMANUEL GRAZIANI HERVÉ VELARDI JOSÉ (N.H. ) |
** |
| T.14 | FELLAY DAMIEN CRETTON ROGER VAUDAN CHRISTOPHE (SUISSES ) |
GARIBIAN JEAN PIERRE DESLYS GINO COGNARD MARC (N.H. ) |
** |
| T.12 | PUCCINELLI JEAN MICHEL MAUREL PIERRE GBETABLE MARCEL (N.H. ) |
MEZZACQUI JEAN LUC SAMPER JEROME FERRI ANGE (2000053/AJACCIO SPORT PETANQUE ) |
** |
| T.23 | PORTAL ADRIEN PLU JEAN-PIERRE PORTAL DOMINIQUE (N.H. ) |
ANSELME PAUL PINNA CHRISTOPHE DIDIO STÉPHANE (2000053/AJACCIO SPORT PETANQUE ) |
** |
| T.20 | FRIGOSINI PIERRE-PAUL MARTINETTI JEAN PAUL LACLAU THOMAS (N.H. ) |
PUCCI ANGE FRANÇOIS OTTAVY XAVIER BASTELICA SAUVEUR ALAIN (N.H. ) |
** |
| T.25 | MALPELLI JOSÉ PAUL GUIGLI OLIVIER GUIDONI JEAN (2012301/A BOCCIA DI SAN MARTINO ) |
RINALDI PAUL-ANTOINE PASQUALINI EMILIEN TOCHE JULIEN (N.H. ) |
** |
| T.19 | GIANONNI OLIVIER DERPARSEGHIAN CÉDRIC ARGENTI YOHAN (2012301/A BOCCIA DI SAN MARTINO ) |
TESTA PHILIPPE PARENTI ATHOS JEAN USCIATI MARC -ANTOINE (N.H. ) |
** |
| T.7 | PAOLI LAURENT IMBERT LUDOVIC FIGUIERE FRANCK (2011601/PETANQ BASTIA L'ARINELLA ) |
MUSICHINI FABIEN GRILLI DIDIER GRIMBERT THIERRY (N.H. ) |
** |
| T.4 | FLORES JEAN LOUIS FARRUGIA JEAN-CLAUDE PONTICACCIA HERVÉ (N.H. ) |
MURATI JOSÉ LUCCHESI PIERRE CANO ANTOINE (N.H. ) |
** |
| T.2 | BONETTO MICKAEL MONTORO LUDOVIC JACKEL BASIL (0062029/C A S E NICE ) |
QUEIROS JOSE QUIEROS FLORIAN DASILVA SALVADOR (PORTUGAL ) |
** |
| T.24 | TOMBAREL LAURENT CHAPUIS FRANCK NOTTIN PATRICK (2011101/BOULE DU FIUM'ORBU ) |
WINTERSTEIN ELIE GIMENEZ JEAN CHRISTOPHE VIOLA EMMANUEL (N.H. ) |
** |
| T.16 | LABARRERE STÉPHANE SIMEONI ANTOINE-JOSEPH BELTRAN GASTON (N.H. ) |
MARIOTTI JEAN CHARLES FIESCHI JEAN-DOMINIQUE FIESCHI JEAN DOMINIQUE (2011601/PETANQ BASTIA L'ARINELLA ) |
** |
| T.27 | GIACOBETTI JEAN MARC PARDOUX THÉOTIME MORELLINI ADRIEN (2019602/LA BOULE PO ME ) |
PASSONI JULIEN STEFANINI THOMAS BAUER NAPOLÉON (N.H. ) |
** |
| T.33 | MORATI MATHIEU DE MARZO MICHAËL CICCOLI FREDERIC (N.H. ) |
PORCHER SÉBASTIEN COGORNO FRANCOIS MARIE LENOIR JEAN CLAUDE (N.H. ) |
** |
| T.31 | CREMADES VALENTIN DELERIA SÉBASTIEN DELERIA TONY JEAN ANTOI (N.H. ) |
SANDRONI PATRICK ANDREANI VICTOR CARDONI ANTOINE (N.H. ) |
** |
| T.34 | PRONESTI JEAN-FRANÇOIS PISCOPO FÉLIX GUIDONI DOMINIQUE (2010802/LA BOULE SPORTIVE BORGO ) |
SUSINI HUGUES NATALI BERNARD IDJERI GILBERT (N.H. ) |
** |
| T.32 | DELAGE PIERRE JEAN BALDACCI JEAN-LAURENT TADDEI FABRICE (N.H. ) |
FRANCESCHI FRANÇOIS SOLANA SACHA PUCCI JEAN-BAPTISTE (N.H. ) |
** |
| T.1 | GIRARD SERGE REBOUL JEAN SANTINI PHILIPPE (2019001/SPORT PET L'ILE ROUSSE B ) |
BRACCI PETRU LACROIX THIERRY LACROIX HENRI (N.H. ) |
** |
| T.30 | SANTO MARCO GOMEZ MORÉNO MATRAH YANIS (N.H. ) |
LANDINI ALEXANDRE GUILY ANTOINE ALFONSI PAUL SIMON (N.H. ) |
** |
| T.29 | POLETTI ROGER CANAVERO CHRISTOPHE HERLEMAN DAWSON (N.H. ) |
SIMONI PIERRE SIMONI JOSEPH SALVATORI CÉDRIC (N.H. ) |
** |
| T.13 | PAOLI BASILE RAMOS EMMANUEL DELMON MICKAËL (N.H. ) |
DAVID JEAN-FRANÇOIS JACKEL DANIEL HEREDIA LOUIS (2011601/PETANQ BASTIA L'ARINELLA ) |
** |
| T.6 | SERES KÉVIN LAMBERTINI DIDIER GRIMALDI PHILIPPE (N.H. ) |
LOY MICHEL CAZES FRÉDÉRIC COUSIN YOHAN (FRANCE ) |
** |
| T.5 | MARAZZI PIERRE PAUL MUCCI EMMANUEL BOTTEGHI CEDRIC (N.H. ) |
MARCHIONI SIMON FINALTERI PIERRE-PAUL FACCENDINI JEAN-MARC (N.H. ) |
** |
| T.9 | PASQUIER ROMAIN CORMAT RENÉ-PIERRE SORBARA PATRICE (N.H. ) |
PAUCHET PHILIPPE LAHMAZA LOTFI D'ANGELO JEAN-PIERRE (N.H. ) |
** |
| T.11 | SANTIAGO ANTOINE FERRELLI YOHAN PERALDI ALAIN (2000061/SAINT GEORGES PETANQUE ) |
KECHICHIAN LUC BELLANI PATRICK MIRANDA BERNARD (N.H. ) |
** |
| T.10 | MURACCIOLI FRANÇOIS MANGIANTINI STÉPHANE NAPOLEONI JULIEN (N.H. ) |
BEQUIN FABRICE ZYSKOWSKI QUENTIN CARGOLES MARCO (N.H. ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.16 | KECHICHIAN LUC (N.H. ) |
POLLET CHRISTOPHE (N.H. ) |
** |
| T.41 | ANTOINE LILIAN (2017602/BOULE DE CASATORRA ) |
BRANCA JÉRÔME (N.H. ) |
** |
| T.15 | BEQUIN FABRICE (N.H. ) |
VERNIER ANTHONY (N.H. ) |
** |
| T.18 | LUCCHINI GILLES (N.H. ) |
PAOLI LAURENT (2011601/PETANQ BASTIA L'ARINELLA ) |
** |
| T.51 | RYBKA STANISLAS (N.H. ) |
GUILY PATRICK (2019602/LA BOULE PO ME ) |
** |
| T.19 | COLOMINA PATRICK (N.H. ) |
MARAZZI PIERRE PAUL (N.H. ) |
** |
| T.34 | MASSONI NOËL PHILIPPE (N.H. ) |
SANDRONI PATRICK (N.H. ) |
** |
| T.46 | RAFFALLI JEAN-MICHEL (2000036/BOULE DES FALAISES ) |
PASQUIER ROMAIN (N.H. ) |
** |
| T.37 | DAVID JEAN-FRANÇOIS (2011601/PETANQ BASTIA L'ARINELLA ) |
VALIANI JEAN (N.H. ) |
** |
| T.21 | MALPELLI JOSÉ PAUL (2012301/A BOCCIA DI SAN MARTINO ) |
NALLINO ANDRÉ (N.H. ) |
** |
| T.12 | OCCELLI MARIANO (ITALIE ) |
ANTRANIKIAN RENE (N.H. ) |
** |
| T.49 | GIANONNI OLIVIER (2012301/A BOCCIA DI SAN MARTINO ) |
DI FRANCO JEAN-LOUIS (N.H. ) |
** |
| T.31 | OCCHIONI PIERRE JACQUES (N.H. ) |
DELAGE PIERRE JEAN (N.H. ) |
** |
| T.64 | COLIN MICKAEL (N.H. ) |
RAFFE LIONEL (N.H. ) |
** |
| T.14 | MULTARI ERIC (N.H. ) |
PORCHER SÉBASTIEN (N.H. ) |
** |
| T.2 | LOY MICHEL (FRANCE ) |
MANSIO BRUNO (0134022/LA BOULE AIXOISE ) |
** |
| T.8 | MURATI JOSÉ (N.H. ) |
COPERCHINI PATRICK (N.H. ) |
** |
| T.50 | LESCHI JEAN CHARLES (N.H. ) |
PUCCI ANGE FRANÇOIS (N.H. ) |
** |
| T.32 | MIRANDA JEAN PAUL (N.H. ) |
SANTIAGO ANTOINE (2000061/SAINT GEORGES PETANQUE ) |
** |
| T.43 | MASSONI SEBASTIEN (2000056/LA BOULE OLYMPIQUE SARTENAISE ) |
MEZZACQUI JEAN LUC (2000053/AJACCIO SPORT PETANQUE ) |
** |
| T.40 | PAOLI BASILE (N.H. ) |
ROSSI PIERRE (N.H. ) |
** |
| T.65 | GUGLIEMI PHILIPPE (2012301/A BOCCIA DI SAN MARTINO ) |
MARCHIONI SIMON (N.H. ) |
** |
| T.60 | OLIVERO JEAN FRANCOIS (N.H. ) |
LABARRERE STÉPHANE (N.H. ) |
** |
| T.3 | TOMBAREL LAURENT (2011101/BOULE DU FIUM'ORBU ) |
TARASSENKO FLORIAN (N.H. ) |
** |
| T.1 | LOZANO ANDRÉ (N.H. ) |
TOMASI MICHAËL (N.H. ) |
** |
| T.33 | TABONE LAURENT (N.H. ) |
PRONESTI JEAN-FRANÇOIS (2010802/LA BOULE SPORTIVE BORGO ) |
** |
| T.44 | BENEDETTI JEAN-FRANÇOIS (N.H. ) |
PERETTI CHRISTOPHE (N.H. ) |
** |
| T.7 | PUCCINELLI JEAN MICHEL (N.H. ) |
AMADEI THIERRY (N.H. ) |
** |
| T.63 | MARIOTTI JEAN CHARLES (2011601/PETANQ BASTIA L'ARINELLA ) |
SYLVERE MICHEL (0131213/B DE BEAUMONT MARSEILLE ) |
** |
| T.1 | MURACCIOLI FRANÇOIS (N.H. ) |
PIETROLANI JOSEPH (N.H. ) |
** |
| T.6 | PIFFERINI ALEXANDRE (2000053/AJACCIO SPORT PETANQUE ) |
BONETTO MICKAEL (0062029/C A S E NICE ) |
** |
| T.66 | BOTTEGHI WILFRIED (2017602/BOULE DE CASATORRA ) |
FRIGOSINI PIERRE-PAUL (N.H. ) |
** |
| T.22 | BORELLI PATRICK (2000012/BOULE DU STADE ) |
BIANCARELLI ANTHONY (N.H. ) |
** |
| T.3 | CESARINI PHILIPPE (2011601/PETANQ BASTIA L'ARINELLA ) |
PATRONE ETIENNE (N.H. ) |
** |
| T.29 | GUIGLION EMMANUEL (N.H. ) |
PELLEGRINI JEAN-PIERRE (N.H. ) |
** |
| T.53 | BEN ANTEUR BEN (N.H. ) |
SUSINI HUGUES (N.H. ) |
** |
| T.24 | ROVERE LOUIS (N.H. ) |
POLETTI LUDOVIC (N.H. ) |
** |
| T.13 | GIANNECCHINI JEAN (2010802/LA BOULE SPORTIVE BORGO ) |
FLORES JEAN LOUIS (N.H. ) |
** |
| T.9 | HAUTECOEUR SEBASTIEN (2011101/BOULE DU FIUM'ORBU ) |
BRACCI PETRU (N.H. ) |
** |
| T.67 | BARAZZOLI LEON (2018701/LA BOULE DE L'AMITIE P L ) |
POLETTI ROGER (N.H. ) |
** |
| T.17 | GIACOBETTI JEAN MARC (2019602/LA BOULE PO ME ) |
DE LANFRANCHI JEAN-SIMON (N.H. ) |
** |
| T.42 | ANSELME PAUL (2000053/AJACCIO SPORT PETANQUE ) |
JUE JEAN PAUL (0833013/BOULE TRANQUILLE ) |
** |
| T.25 | LANDINI ALEXANDRE (N.H. ) |
GERMAIN LOUIS (2017602/BOULE DE CASATORRA ) |
** |
| T.26 | MAESTRACCI GABRIEL (N.H. ) |
TORDELLI JEAN MARC (2017602/BOULE DE CASATORRA ) |
** |
| T.10 | ANGELERI LUCIEN (2010802/LA BOULE SPORTIVE BORGO ) |
MOLINAS MAIKY (SUISSES ) |
** |
| T.68 | PASSONI JULIEN (N.H. ) |
JULIEN GILBERT (2017602/BOULE DE CASATORRA ) |
** |
| T.4 | RATSIMBA HERY NIRINA EDMOND (MADAGASCAR ) |
FRANCESCHI FRANÇOIS (N.H. ) |
** |
| T.62 | PAUCHET PHILIPPE (N.H. ) |
MECHAOUAT MOHAMED (N.H. ) |
** |
| T.11 | MORATI MATHIEU (N.H. ) |
DIONISI PASCAL (N.H. ) |
** |
| T.23 | GARIBIAN JEAN PIERRE (N.H. ) |
GREGOGNA JOSEPH (N.H. ) |
** |
| T.21 | FERRELLI PAUL (2018801/LA BOULE CORTENAISE ) |
MANTIA ANTHONY (N.H. ) |
** |
| T.49 | BONVARLET KÉVIN (N.H. ) |
TESTA PHILIPPE (N.H. ) |
** |
| T.47 | PORTAL ADRIEN (N.H. ) |
ROGNONI ROMAIN (N.H. ) |
** |
| T.26 | GIANNECCHINI NICOLAS (N.H. ) |
CARLOTTI DON PHILIPPE (2018801/LA BOULE CORTENAISE ) |
** |
| T.36 | FELLAY DAMIEN (SUISSES ) |
CARLIN FRÉDÉRIC (0062029/C A S E NICE ) |
** |
| T.35 | WINTERSTEIN ELIE (N.H. ) |
PAJAUD MORGAN (N.H. ) |
** |
| T.39 | SIMONI PIERRE (N.H. ) |
CIAVALDINI JACQUES-FÉLIX (N.H. ) |
** |
| T.5 | ROSSI LAURENT (N.H. ) |
QUEIROS JOSE (PORTUGAL ) |
** |
| T.61 | GIRARD SERGE (2019001/SPORT PET L'ILE ROUSSE B ) |
DI FRANCO JOSEPH (N.H. ) |
** |
| T.45 | SANTO MARCO (N.H. ) |
RISTORI PIERRE PAUL (2000054/ASSOCIATION ZINSALI ) |
** |
| T.27 | MINICUCCI ENZO (N.H. ) |
RINALDI PAUL-ANTOINE (N.H. ) |
** |
| T.59 | CREMADES VALENTIN (N.H. ) |
BERGANTI FRANCK (N.H. ) |
** |
| T.20 | SERES KÉVIN (N.H. ) |
PIERONI PAUL (N.H. ) |
** |
| T.25 | MUSICHINI FABIEN (N.H. ) |
GIACOMI FRANÇOIS (N.H. ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 178 | VALIANI JEAN RIFFI KAMEL AECKERLE CHRISTOPHE (N.H./201) |
Perdant 64 ème | T.0 | 54 | DIAZ MUNOZ ANTONIO CERVANTES MORENO JOSE MARIA MARMOL RIBAS JUAN (ESPAGNE/) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 60 | COPERCHINI PATRICK DA COSTA ALAIN NOEL SÉBASTIEN (N.H./201) |
Perdant 64 ème | T.0 | 147 | VIGNOLI JEAN PAUL PISCOPO JEAN FRANCOIS BODILIS CLÉMENT (2010802/LA BOULE SPORTIVE BORGO/201) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 53 | PUCCINELLI JEAN MICHEL MAUREL PIERRE GBETABLE MARCEL (N.H./083) |
Perdant en 8ème | T.0 | 18 | NUSBAUM FRANCK MALVESTITI FRANÇOIS SIROT ERIC (N.H./006) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 68 | LECA MICKAËL FAURE JÉREMY CASANOVA FLORENT (2017601/LA BOULE DU PRADO/201) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 253 | MINICUCCI ENZO MINICUCCI JEAN PROSPER SPINELLI CHRISTOPHE (N.H./201) |
Perdant 64 ème | T.0 | 175 | CHERCHI CHRISTIAN CHERCHI SÉBASTIEN GADONNEIX CLAUDE (2000054/ASSOCIATION ZINSALI/200) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 112 | MORATI MATHIEU DE MARZO MICHAËL CICCOLI FREDERIC (N.H./201) |
Perdant en 16ème | T.0 | 205 | LANDINI ALEXANDRE GUILY ANTOINE ALFONSI PAUL SIMON (N.H./201) |
Perdant en 8ème | T.0 | 92 | MARIANI PAUL MARIANI MATHIEU MARIANI PAUL ANTOINE (2011101/BOULE DU FIUM'ORBU/201) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage |
| T.7 | 25 | GRAZIANI JIMMY CHAUVIN ROBIN THIBAULT JEROME (N.H./013) |
Absent | T.0 | 199 | VADELLA HERVÉ MANFREDI STEPHANE VIGNOLI ANTOINE (2017602/BOULE DE CASATORRA/201) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 163 | GIRARD SERGE REBOUL JEAN SANTINI PHILIPPE (2019001/SPORT PET L'ILE ROUSSE B/201) |
Perdant 32 ème | T.0 | 162 | MANTIA ANTHONY MOLINAS JOSEPH BARBATO JOSEPH (N.H./201) |
Perdant en Quart | T.0 | 165 | OCCHIONI PIERRE JACQUES ERZURUMLUOGLU JOHAN DESSEAUX MATHIEU (N.H./201) |
Perdant 64 ème | T.0 | 75 | FONDACCI FRÉDERIC TEALDI PIERRE BASTIANELLI ALAIN (2019001/SPORT PET L'ILE ROUSSE B/201) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 115 | MUSICHINI FABIEN GRILLI DIDIER GRIMBERT THIERRY (N.H./201) |
Perdant 32 ème | T.0 | 148 | FALCHETTI HERVÉ ORSINI JEAN PIERRE MAZZONI JEAN FRANÇOIS (2010802/LA BOULE SPORTIVE BORGO/201) |
Perdant Poule 5 Partie PP |
| T.11 | 159 | MAYER PAUL ANTOINE SANTARELLI ANTHONY BARRA MARC (N.H./200) |
Absent | T.0 | 11 | SOTTILE YANNICK PINEY RENÉ GARCIA PATRICK (N.H./042) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 140 | TORDELLI JEAN MARC AIELLO ANTHONY BRAU JEAN LUC (2017602/BOULE DE CASATORRA/201) |
Perdant 64 ème | T.0 | 111 | LESCHI JEAN CHARLES DI MAGGIO FABIEN OUEDRAOGO ACHILLE (N.H./201) |
Perdant 64 ème | T.0 | 80 | LUCCHESI ANDRE LUIGGI ANTOINE ROCCHI JEAN (N.H./201) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 143 | MARTINEZ DENIS PRUDENT LAURENT BALDIT-FERRERI GABRIEL (N.H./200) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 242 | ROGNONI ROMAIN FESLER JULIEN RAFFAELLI PAUL JOSÉ (N.H./201) |
Perdant 64 ème | T.0 | 210 | GERMAIN LOUIS LENOIR JEAN-PAUL OTTAVIANI JEAN SYLVESTRE (2017602/BOULE DE CASATORRA/201) |
Perdant 64 ème | T.0 | 7 | DIONISI PASCAL FIRROLONI YOHAN MAIGA CHOAÏB (N.H./200) |
Perdant 64 ème | T.0 | 72 | FAILLA JEAN-FRANÇOIS GRAZINI MATHIEU EMMANUELLI JEAN-ANDRÉ (N.H./006) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 77 | MORDICONI ANTOINE FABBRI FRANCK CASTA JEAN LAURENT (2010802/LA BOULE SPORTIVE BORGO/201) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 168 | SANTO MARCO GOMEZ MORÉNO MATRAH YANIS (N.H./006) |
Perdant 32 ème | T.0 | 108 | CAMPANA PIERRE LOUIS FRATACCI PHILIPPE MOLLI DANIEL (2018701/LA BOULE DE L'AMITIE P L/201) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 103 | LABARRERE STÉPHANE SIMEONI ANTOINE-JOSEPH BELTRAN GASTON (N.H./201) |
Perdant 32 ème | T.0 | 110 | BREANI JEAN-CLAUDE BREANI DOMINIQUE SANTUCCI ANGE (2017602/BOULE DE CASATORRA/201) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 166 | TARASSENKO FLORIAN BONNAUD MICKAËL BRIGNOLI ROCCU (N.H./200) |
Perdant 64 ème | T.0 | 99 | CESARI PASCAL PARIGI ANGE FRANCESCHINI PAUL (2018801/LA BOULE CORTENAISE/201) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 85 | LOZANO ANDRÉ VILLARET JEAN DESCHAMPS SÉBASTIEN (N.H./074) |
Perdant en 8ème | T.0 | 223 | FRANCESCHI LAURENT BENEDETTI JOSEPH ORSINI BRUNO (N.H./201) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 24 | GUILY PATRICK CROCE LIONEL GUILY TOUSSAINT (2019602/LA BOULE PO ME/201) |
