N° | Nom /Prénom | Club |
1 | LOY MICHEL CAZES FRÉDÉRIC COUSIN YOHAN |
FRANCE/076 | 2 | RATSIMBA HERY NIRINA EDMOND RAKOTOARISOA YVES SEDRICK ANDRIANANTENAINA DONALD |
MADAGASCAR/ | 3 | QUEIROS JOSE QUIEROS FLORIAN DASILVA SALVADOR |
PORTUGAL/ | 4 | MOLINAS MAIKY CHERVET JOEL METAIRON FREDERIC |
SUISSES/ | 5 | OCCELLI MARIANO AMORMINO SAVERIO ARGENTA DERMIS |
ITALIE/ | 6 | MANCEBO DIAZ ANTONIO RUIZ RIDES ANTONIO RUIZ PAREJO JOSE MANUEL |
ESPAGNE/ | 7 | DIONISI PASCAL FIRROLONI YOHAN MAIGA CHOAÏB |
N.H./200 | 8 | DE ORTOLI ANTOINE O'HARE ANTOINE TOMASINI FRANCOIS |
2000031/BOULE DE L'OMU DI CAGNA/200 | 9 | BONETTO MICKAEL MONTORO LUDOVIC JACKEL BASIL |
0062029/C A S E NICE/006 | 10 | CARLIN FRÉDÉRIC CORRADI PATRICK SORCI PATRICK |
0062029/C A S E NICE/006 | 11 | SOTTILE YANNICK PINEY RENÉ GARCIA PATRICK |
N.H./042 | 12 | VINCENTI ANTOINE JACQUES MURATI FABRICE DEMAISON PATRICK |
N.H./201 | 13 | FIGARELLA MATTHIEU BIAGGI MICHAËL VECCHIOLI YVES |
N.H./201 | 14 | BOLUDA JOSEPH-ANTOINE BIED GAËTAN THON LAURENT |
0265005/C-G PETANQUE GOUBETOISE/026 | 15 | PAOLI LAURENT IMBERT LUDOVIC FIGUIERE FRANCK |
2011601/PETANQ BASTIA L'ARINELLA/201 | 16 | KECHICHIAN LUC BELLANI PATRICK MIRANDA BERNARD |
N.H./201 | 17 | CASTELLANI DIDIER CASTELLANI KÉVIN BACCARELLI CHRISTIAN |
N.H./006 | 18 | NUSBAUM FRANCK MALVESTITI FRANÇOIS GHIACCIONI RENÉ |
N.H./006 | 19 | PIETROLANI JOSEPH MEDESCHINI ANTOINE GRANINI RAPHAËL |
N.H./201 | 20 | NALLINO ANDRÉ CELESCHI GÉRARD MONOD PHILIPPE |
N.H./006 | 21 | MOREL DANIEL ROUJOU CHRISTIAN THON MARINA |
0265005/C-G PETANQUE GOUBETOISE/026 | 22 | EVANGELISTI PIERRE FERALIS PIERRE MELAN CHRISTOPHE |
0062055/JOYEUX PETANQUIERS/006 | 23 | PORCHER SÉBASTIEN COGORNO FRANCOIS MARIE LENOIR JEAN CLAUDE |
N.H./201 | 24 | GUILY PATRICK CROCE LIONEL GUILY TOUSSAINT |
2019602/LA BOULE PO ME/201 | 25 | GRAZIANI JIMMY CHAUVIN ROBIN THIBAULT JEROME |
N.H./013 | 26 | FRASSINT MAXIME LORENTIN FABRICE RONZE NICOLAS |
0835033/ENTENTE BOULISTE ARCOISE/083 | 27 | PELLEGRINI JEAN-PIERRE PELLEGRINI MARC MOELLO MICHEL |
N.H./201 | 28 | COLOMINA PATRICK LUCIANI JACQUES MOTTE ERIC |
N.H./030 | 29 | BLANOT BERNARD LUCIEN EMMANUEL CASADO RICHARD |
N.H./084 | 30 | GARIBIAN JEAN PIERRE DESLYS GINO COGNARD MARC |
N.H./013 | 31 | PAJAUD MORGAN TITH AVONNE GOUGEON FRANÇOIS |
N.H./085 | 32 | ANTONELLI CÉSAR ANTONELLI DENIS BASTIANI JACQUES |
N.H./201 | 33 | POOTERS CHRISTIAN GRIMBERT LUDOVIC NICOLI JEAN DOMINIQUE |
2011601/PETANQ BASTIA L'ARINELLA/201 | 34 | LAMBERTO DIDIER CARRE JOEL PAILLOUX JEAN MICHEL |
0134003/B BARQUAISE FUVEAU/013 | 35 | MUET LAURENT SENGHOR JEAN MICHEL BATARD FLORIAN |
0134003/B BARQUAISE FUVEAU/013 | 36 | FELLAY DAMIEN CRETTON ROGER VAUDAN CHRISTOPHE |
SUISSES/ | 37 | AGOSTINI JEAN-MARIE FEURRA MARC COUPAYE PATRICK |
2010802/LA BOULE SPORTIVE BORGO/201 | 38 | BUDET JEAN-MARC BUDET MATHIS VIALA JEROME |
0300215/BOULE DE FEU MANDUEL/030 | 39 | LUCIANI JOSEPH BERTOCCHI ANGELO GIORDANO MARIO-PIERRE |
N.H./201 | 40 | MECHAOUAT MOHAMED DUCOR LOÏC LAILLE LUC |
N.H./031 | 41 | ANGELERI LUCIEN TELLINI BARTHÉLÉMY LUCCINI OLIVIER |
2010802/LA BOULE SPORTIVE BORGO/201 | 42 | SANTIAGO ANTOINE FERRELLI YOHAN PERALDI ALAIN |
2000061/SAINT GEORGES PETANQUE/200 | 43 | MARCHIONI SIMON FINALTERI PIERRE-PAUL FACCENDINI JEAN-MARC |
N.H./201 | 44 | AMADEI THIERRY LUCCHETTI ANTOINE TORRECILLAS ANTHONY |
N.H./201 | 45 | SNEL THIERRY BOISNAULT JACKY VIRET CHRISTOPHE |
N.H./001 | 46 | BOTTEGHI WILFRIED MASSONI JEAN PHILIPPE TERME SÉBASTIEN |
2017602/BOULE DE CASATORRA/201 | 47 | DI FRANCO JOSEPH BRANCALEONI FRANCIS GUIDOU ROGER |
N.H./201 | 48 | MONTES JEAN PIERRE LANZI DENIS BARRY YVES |
2010802/LA BOULE SPORTIVE BORGO/201 | 49 | POLETTI LUDOVIC LORENZINI ALEX TOMASI VINCENT |
N.H./201 | 50 | SYLVERE MICHEL FERNANDEZ JOSE LEBOUC YVES ANGE |
0131213/B DE BEAUMONT MARSEILLE/013 | 51 | FRANCESCHI FRANÇOIS SOLANA SACHA PUCCI JEAN-BAPTISTE |
N.H./201 | 52 | ARRIGHI CHRISTOPHE COSTA ALAIN AGOSTINI JULIEN |
2017601/LA BOULE DU PRADO/201 | 53 | PUCCINELLI JEAN MICHEL MAUREL PIERRE GBETABLE MARCEL |
N.H./083 | 54 | DIAZ MUNOZ ANTONIO CERVANTES MORENO JOSE MARIA MARMOL RIBAS JUAN |
ESPAGNE/ | 55 | JUE JEAN PAUL RADDUSO JEAN LOUIS BOUTEKKA MADJI |
0833013/BOULE TRANQUILLE/083 | 56 | HOARAU DAMIEN CLOUIN CHRISTOPHE FINE LUCA |
N.H./006 | 57 | BARQ ANTOINE PALMESANI JEAN ANTOINE CESARI STÉPHANE |
2018801/LA BOULE CORTENAISE/201 | 58 | TAMBURINI HERVÉ LOPEZ PATRICK GARRY NICOLAS |
N.H./201 | 59 | MASSIANI TOUSSAINT DE ZERBI JULIEN GRAZIANI PHILIPPE |
2018701/LA BOULE DE L'AMITIE P L/201 | 60 | COPERCHINI PATRICK DA COSTA ALAIN NOEL SEBASTIEN |
N.H./201 | 61 | GIORDANO ANTHONY CHIESI GRÉGORY LORET LAURENT |
2017602/BOULE DE CASATORRA/201 | 62 | PIERONI PAUL MULTARI ERIC MORACCHINI PIERRE |
N.H./201 | 63 | BIANCARELLI ANTHONY D'AMORE LIONEL NICOLAI MICHEL |
N.H./200 | 64 | PADOVANI IGNACE CECCHINI DIDIER CAMPE STEPHANE |
2018701/LA BOULE DE L'AMITIE P L/201 | 65 | MIRANDA JEAN PAUL POMPILY FRANÇOIS MARIE ANZIANI JEAN FRANÇOIS |
2011601/PETANQ BASTIA L'ARINELLA/201 | 66 | GRAFFION LIONEL OTTAVI PASCAL CINQUINI JOSEPH |
N.H./201 | 67 | SOUQUE DOMINIQUE RUSCELLI BAPTISTE REILLE JEOFFREY |
N.H./201 | 68 | LECA MICKAËL FAURE JÉREMY CASANOVA FLORENT |
2017601/LA BOULE DU PRADO/201 | 69 | DIONISI JEAN-PHILIPPE ROMAN TOM LEONARDI PIERRICK |
N.H./200 | 70 | DELLEAUX GHJUVAN PETRU RODRIGUEZ HUGO BATTINI ALEXANDRE |
2018801/LA BOULE CORTENAISE/201 | 71 | BEQUIN FABRICE ZYSKOWSKI QUENTIN CARGOLES MARCO |
N.H./201 | 72 | FAILLA JEAN-FRANÇOIS BURCHI JÉRÉMY EMMANUELLI JEAN-ANDRÉ |
N.H./006 | 73 | PRONESTI JEAN-FRANÇOIS PISCOPO FÉLIX GUIDONI DOMINIQUE |
2010802/LA BOULE SPORTIVE BORGO/201 | 74 | TABONE LAURENT DUBOIS FERNAND RAFFAELLI OLIVIER |
N.H./083 | 75 | FONDACCI FRÉDERIC TEALDI PIERRE BASTIANELLI ALAIN |
2019001/SPORT PET L'ILE ROUSSE B/201 | 76 | FERRELLI PAUL SUSINI MICKAEL SUSINI ANGE MICHEL |
2018801/LA BOULE CORTENAISE/201 | 77 | MORDICONI ANTOINE FABBRI FRANCK CASTA JEAN LAURENT |
2010802/LA BOULE SPORTIVE BORGO/201 | 78 | CASAROMANI CHRISTOPHE ARLABOSSE SÉBASTIEN CASAROMANI LOUIS GILLES |
2018701/LA BOULE DE L'AMITIE P L/201 | 79 | BENETEAU PATRICK SEGULA ALAIN SEGULA JEAN LAURENT |
2010802/LA BOULE SPORTIVE BORGO/201 | 80 | LUCCHESI ANDRE LUIGGI ANTOINE ROCCHI JEAN |
N.H./201 | 81 | CONCINA STÉPHANE PERREIRA ANTHONY CASANOVA NICOLAS |
2011601/PETANQ BASTIA L'ARINELLA/201 | 82 | TOLAINI JEAN-PIERRE MERLI VINCENT ANDREOLI LAURENT |
2011601/PETANQ BASTIA L'ARINELLA/201 | 83 | PEFOURQUE PATRICE DEMETER ROBERT RIOU DONOVAN |
N.H./081 | 84 | SCHOLL TEDDY SCHOLL RICARDO BEZANDRY THIERRY |
N.H./034 | 85 | LOZANO ANDRÉ VILLARET JEAN DESCHAMPS SÉBASTIEN |
N.H./074 | 86 | CARLOTTI DON PHILIPPE COSTA JEAN-NOËL CESARI PIERRE-JEAN |
2018801/LA BOULE CORTENAISE/201 | 87 | RAFFE LIONEL SAVELLI JEAN LAURENT ALBERTINI FLORAN |
N.H./201 | 88 | SANDRONI PATRICK ANDREANI VICTOR CARDONI ANTOINE |
N.H./201 | 89 | FLORES JEAN LOUIS FARRUGIA JEAN-CLAUDE PONTICACCIA JEAN CLAUDE |
N.H./006 | 90 | MORELLINI PATRICK FOSSE PATRICK CRISTELLI NICOLAS |
2010802/LA BOULE SPORTIVE BORGO/201 | 91 | JULIEN GILBERT MARIOTTI JEAN MARIE PIERESCHI FRANCIS |
2017602/BOULE DE CASATORRA/201 | 92 | MARIANI PAUL MARIANI MATHIEU MARIANI PAUL ANTOINE |
2011101/BOULE DU FIUM'ORBU/201 | 93 | ROSSI PIERRE SAPHORE PATRICK VALLEJO JACQUES |
N.H./201 | 94 | Non Défini | 2000012/BOULE DU STADE/ | 95 | LANZILOTTA ALFRED LANZILOTTA GUILLAUME PIGLIONI ANGE HECTOR |
2011601/PETANQ BASTIA L'ARINELLA/201 | 96 | FERNANDEZ JEREMY CORTESERO LAURENT UHLMANN RINALDO |
N.H./013 | 97 | CREMADES VALENTIN DELERIA SÉBASTIEN DELERIA EMMANUEL |
2000061/SAINT GEORGES PETANQUE/200 | 98 | BOHEC CHRISTIAN CASANOVA LUCIEN PENACHIO YVES |
N.H./201 | 99 | CESARI PASCAL PARIGI ANGE FRANCESCHINI PAUL |
2018801/LA BOULE CORTENAISE/201 | 100 | FERRARI ANGE TOLAINI JEAN MARIE GRAZZINI JEAN-PIERRE |
2012301/A BOCCIA DI SAN MARTINO/201 | 101 | MASSONI SEBASTIEN CHAPUT FLORIAN FANUCCI FLORIAN |
2000056/LA BOULE OLYMPIQUE SARTENAISE/200 | 102 | GUIGLION EMMANUEL GRAZIANI HERVÉ VELARDI JOSÉ |
N.H./200 | 103 | LABARRERE STÉPHANE SIMEONI ANTOINE-JOSEPH BELTRAN GASTON |
N.H./201 | 104 | PORTAL ADRIEN PLU JEAN-PIERRE PORTAL DOMINIQUE |
N.H./201 | 105 | BREYSSE YANN DI FRANCO LINO TORACCA CHRISTOPHE |
N.H./201 | 106 | CIAVALDINI JACQUES-FÉLIX ALEO TEDDY POTEAU MICHEL |
N.H./201 | 107 | DELAGE PIERRE JEAN BALDACCI JEAN-LAURENT TADDEI FABRICE |
N.H./201 | 108 | CAMPANA PIERRE LOUIS FRATACCI PHILIPPE MOLLI DANIEL |
2018701/LA BOULE DE L'AMITIE P L/201 | 109 | ANSIDEI-BIANCHI CHARLES ANTOINE BRACCONI LISANDRU BERNARDINI ARNAUD |
2011601/PETANQ BASTIA L'ARINELLA/201 | 110 | BREANI JEAN-CLAUDE BREANI DOMINIQUE SANTUCCI ANGE |
2017602/BOULE DE CASATORRA/201 | 111 | LESCHI JEAN CHARLES DI MAGGIO FABIEN OUEDRAOGO ACHILLE |
N.H./201 | 112 | MORATI MATHIEU DE MARZO MICHAËL CICCOLI FREDERIC |
N.H./201 | 113 | BRANCA JÉRÔME RABAZZANI DAVID PANZANI JEAN-FRANÇOIS |
N.H./200 | 114 | RYBKA STANISLAS RYBKA STÉPHANE BENATI DAMIEN |
N.H./201 | 115 | MUSICHINI FABIEN GRILLI JEAN BAPTISTE GRIMBERT THIERRY |
N.H./201 | 116 | BENEDETTI JEAN-FRANÇOIS CARRIAS YONI GUERINEAU NICOLAS |
N.H./200 | 117 | MAZZONI MARC TOMASINI ANTHONY SAVELLI JACQUES |
N.H./201 | 118 | GIANONNI OLIVIER DERPARSEGHIAN CÉDRIC ARGENTI YOHAN |
2012301/A BOCCIA DI SAN MARTINO/201 | 119 | SORBARA FRÉDÉRIC SORBARA ROMAIN OPPEDISANO GILBERT |
2011701/AMI.BOULIS 20 PATRIMONIO/201 | 120 | MARIANI ANDRÉ PINAUD JEAN-MARC MORONI PIERRE |
N.H./201 | 121 | TOMBAREL LAURENT CHAPUIS FRANCK NOTTIN PATRICK |
2011101/BOULE DU FIUM'ORBU/201 | 122 | MASSONI NOËL PHILIPPE TOMMASINI JEAN MARIE ROSSO GÉRALD |
N.H./201 | 123 | SANTONI FÉLIX RENOSI LUCIEN RASURI DAVID |
N.H./201 | 124 | ACQUAVIVA JEAN JOSEPH MANCINI CAMILLE LUCIANI FRANÇOIS |
2010601/ASS BOULE CALVAISE/201 | 125 | RAFFALLI JEAN-MICHEL LUCCHINI FÉLICIEN LUCCHINI PAUL |
2000036/BOULE DES FALAISES/200 | 126 | Non Défini | N.H./ | 127 | HAUTECOEUR SEBASTIEN GULLI RÉGIS DE LUCIA MICHEL ANDRÉ |
2011101/BOULE DU FIUM'ORBU/201 | 128 | AGUZZI ANTHONY BIAGGI SAVERIU BIAGGI PIERRE PAUL |
2011601/PETANQ BASTIA L'ARINELLA/201 | 129 | VIETTO CYRIL FERNANDES ANDREZ CARLOS SARTORI JEAN PIERRE |
2019001/SPORT PET L'ILE ROUSSE B/201 | 130 | KRUSLIN NOËL VITTORI DANIEL MEURIOT YANNICK |
2018801/LA BOULE CORTENAISE/201 | 131 | BERTUCELLI JEAN BAPTISTE PIACENTINI FRANÇOIS NANNUCCI PIERRE |
N.H./201 | 132 | DE LANFRANCHI JEAN-SIMON CESARI GODEFROY MONEGLIA DON JACQUES |
N.H./200 | 133 | CRUCCIOLI MATHIEU SERPAGGI JEAN LAMBRUSCHINI ANTOINE |
2000002/BOULE DE L'AMITIE/200 | 134 | PERETTI CHRISTOPHE NOUET NORBERT LENZINI HENRI |
N.H./200 | 135 | TESTA PHILIPPE PARENTI ATHOS JEAN USCIATI MARC -ANTOINE |
N.H./200 | 136 | SUSINI HUGUES NATALI BERNARD IDJERI GILBERT |
N.H./201 | 137 | DE LUCIA MICHEL PINELLI FRÉDÉRIC TOMASINI DAVID |
2011101/BOULE DU FIUM'ORBU/201 | 138 | MATTEI DAVID COGORNO JACQUES VINCENT FERNANDEZ ANTOINE |
2011601/PETANQ BASTIA L'ARINELLA/201 | 139 | BARAZZOLI LEON BRUSCHINI PIERRE SAMMARCELLI JULES |
2018701/LA BOULE DE L'AMITIE P L/201 | 140 | TORDELLI JEAN MARC AIELLO ANTHONY BRAU JEAN LUC |
2017602/BOULE DE CASATORRA/201 | 141 | BUCCHINI ROCK FELCE THIERRY FELCE GEORGES |
2012301/A BOCCIA DI SAN MARTINO/201 | 142 | SIMONI PIERRE SIMONI JOSEPH SALVATORI CÉDRIC |
N.H./201 | 143 | MARTINEZ DENIS PRUDENT LAURENT DALQUIER STEPHANE FERNAND |
2000054/ASSOCIATION ZINSALI/200 | 144 | PASQUIER ROMAIN CORMAT RENÉ-PIERRE SORBARA PATRICE |
N.H./201 | 145 | MURATI JOSÉ LUCCHESI PIERRE CANO ANTOINE |
N.H./200 | 146 | MONTET RAYMOND MUSCATELLI JEAN CAMILLE MORI JULIEN |
N.H./201 | 147 | VIGNOLI JEAN PAUL PISCOPO JEAN FRANCOIS BODILIS CLÉMENT |
2010802/LA BOULE SPORTIVE BORGO/201 | 148 | FALCHETTI HERVÉ ORSINI JEAN PIERRE MAZZONI JEAN FRANÇOIS |
2010802/LA BOULE SPORTIVE BORGO/201 | 149 | PASSONI JULIEN STEFANINI THOMAS BAUER NAPOLÉON |
N.H./200 | 150 | POZZO DI BORGO LOUIS CHRISTOPHE MORETTI CHRISTOPHE FEDERICI JEAN ANDRÉ |
N.H./201 | 151 | BALSAN JEAN CLAUDE DA SILVA JULIEN ALBERTINI PIERRE FRANÇOIS |
N.H./201 | 152 | LEGOUPIL DENIS COLLOMB DENIS BERGA PEDRO |
N.H./050 | 153 | POGGI JOSEPH SCIPILLITI JOSEPH AQUINO PHILIPPE |
2000012/BOULE DU STADE/200 | 154 | MARIOTTI JEAN CHARLES FIESCHI JEAN-DOMINIQUE FIESCHI JEAN DOMINIQUE |
2011601/PETANQ BASTIA L'ARINELLA/201 | 155 | PATRONE ETIENNE ROBINEAU STÉPHANE BAUDINO MYRON |
N.H./201 | 156 | MAESTRACCI GABRIEL MAESTRACCI CAMILLE ALEX CARTA PETRU MARIA |
N.H./201 | 157 | MIRALLES ANTHONY GIACOMI FRÉDÉRIC CROCI PIERRE JEAN |
2017601/LA BOULE DU PRADO/201 | 158 | ROSSI LAURENT FARIBEAULT JONATHAN SINI JOSEPH |
N.H./200 | 159 | MAYER PAUL ANTOINE SANTARELLI ANTHONY BARRA MARC |
N.H./200 | 160 | PAUCHET PHILIPPE LAHMAZA LOTFI D'ANGELO JEAN-PIERRE |
N.H./033 | 161 | RISTORI PIERRE PAUL CASTELLI STÉPHANE BLANCHARD OLIVIER |
2000054/ASSOCIATION ZINSALI/200 | 162 | DUBOIS ANTOINE MOLINAS JOSEPH BARBATO JOSEPH |
N.H./069 | 163 | GIRARD SERGE REBOUL JEAN SANTINI PHILIPPE |
2019001/SPORT PET L'ILE ROUSSE B/201 | 164 | GIRALDI ANDRÉ BRANCALEONI JEAN FRANÇOIS ACCHIARDI ANGE PIERRE |
N.H./201 | 165 | OCCHIONI PIERRE JACQUES ERZURUMLUOGLU JOHAN DESSEAUX MATHIEU |
N.H./201 | 166 | TARASSENKO FLORIAN BONNAUD MICKAËL BRIGNOLI ROCCU |
N.H./200 | 167 | CASABIANCA PIERRE CHARLES GENNARO ANTHONY TOLAINI ETIENNE |
N.H./201 | 168 | SANTO MARCO GOMEZ MORÉNO MATRAH YANIS |
N.H./006 | 169 | VERDURI GHJULIU PESCE MICHAËL GRANDJEAN XAVIER |
N.H./201 | 170 | FLORI SAUVAT JEAN-FRANÇOIS ACOSTA RAPHAEL D'ABRIGGON SOPHIE |
2010802/LA BOULE SPORTIVE BORGO/201 | 171 | PASQUINI THIERRY VILLA LAURENT CAMPOCASSO PIERRE |
2011601/PETANQ BASTIA L'ARINELLA/201 | 172 | GREGOGNA JOSEPH AGUENI GAIS ATTALI LUCAS |
N.H./201 | 173 | WINTERSTEIN ELIE GIMENEZ JEAN CHRISTOPHE VIOLA EMMANUEL |
N.H./006 | 174 | GIACOMI FRANÇOIS NICOLAI BENOÎT NICOLAI SÉBASTIEN |
2017601/LA BOULE DU PRADO/201 | 175 | CHERCHI CHRISTIAN CHERCHI SÉBASTIEN GADONNEIX CLAUDE |
2000054/ASSOCIATION ZINSALI/200 | 176 | ZUCCARELLI ANTHONY ALBERTINI JEAN DOMINIQUE GOMES NICOLAS |
2018801/LA BOULE CORTENAISE/201 | 177 | VERSINI MARC BENEFORTI PATRICK LANDINI PAUL |
2017602/BOULE DE CASATORRA/201 | 178 | VALIANI JEAN RIFFI KAMEL AECKERLE CHRISTOPHE |
N.H./201 | 179 | MASSIMI FRANCOIS BIONDI STÉPHANE LAZZARINI JEAN PAUL |
N.H./200 | 180 | MULTARI ERIC FAYOL FRANCK GEORGET CYRIL |
N.H./201 | 181 | CERVELLI ANDRÉ PASTINELLI ANGE BALBINOT LUCAS |
N.H./201 | 182 | KRAFT DOMINIQUE MARTINETTI LAURENT AULIO CHRISTOPHE |
2011101/BOULE DU FIUM'ORBU/201 | 183 | CHINESI KEVIN NICOLAI MATHIAS LEGRAND FABIEN |
2011601/PETANQ BASTIA L'ARINELLA/201 | 184 | POLLET CHRISTOPHE POLLET JEAN LOUIS FRANCHI DOMINIQUE |
N.H./201 | 185 | BOIVENT CHRISTOPHE FRISONI JULIEN ARENE GILLES |
2017601/LA BOULE DU PRADO/201 | 186 | ROVERE LOUIS BENEDETTI GÉRARD ORSINI MATHIEU |
N.H./201 | 187 | MARAZZI PIERRE PAUL MUCCI EMMANUEL BOTTEGHI CEDRIC |
N.H./201 | 188 | MALPELLI JOSÉ PAUL GUIGLI OLIVIER GUIDONI JEAN |
2012301/A BOCCIA DI SAN MARTINO/201 | 189 | ASSELINEAU DIDIER BATTINI JOSEPH MARIE RONGICONI JOSEPH |
N.H./013 | 190 | DAVID JEAN-FRANÇOIS JACKEL DANIEL SATORY JEAN FÉLIX |
2011601/PETANQ BASTIA L'ARINELLA/201 | 191 | ROSSI RAPHAËL MURATI ANTHONY GRAZIANI CHRISTOPHE |
N.H./201 | 192 | VAZ BAIA LOIC TONNER JACQUES COLIN MICKAEL |
N.H./ | 193 | BRUNINI JÉRÉMY BRUNINI CLAUDE EMMANUEL MATHIEU |
2011601/PETANQ BASTIA L'ARINELLA/201 | 194 | RINALDI PAUL-ANTOINE PASQUALINI EMILIEN TOCHE JULIEN |
N.H./201 | 195 | MATTEI EMILIEN NAPOLEONI HUGO GRISONI ETIENNE |
2000012/BOULE DU STADE/200 | 196 | MONDOLONI ANTOINE MARLETTO SEBASTIEN MARLETTO MARC |
2000056/LA BOULE OLYMPIQUE SARTENAISE/200 | 197 | GUGLIEMI PHILIPPE BIAGGINI THOMAS MASOTTI LAURENT |
2012301/A BOCCIA DI SAN MARTINO/201 | 198 | MARIANI JEAN JOSEPH SAVELLI ANTOINEFRANÇOIS AMBROSINI JEAN |
N.H./201 | 199 | VADELLA HERVÉ MANFREDI STEPHANE VIGNOLI ANTOINE |
2017602/BOULE DE CASATORRA/201 | 200 | BONVARLET KÉVIN GOZZI CASABIANCA PAOLU ANDRIA GARIBIAN GILLES |
N.H./200 | 201 | PIFFERINI ALEXANDRE SANTUCCI JEAN-PHILIPPE TARASSENKO NICOLAS |
2000053/AJACCIO SPORT PETANQUE/200 | 202 | MEZZACQUI JEAN LUC SAMPER JEROME FERRI ANGE |
2000053/AJACCIO SPORT PETANQUE/200 | 203 | GIANNECCHINI JEAN BIAGGI PASCAL MAESTRACCI XAVIER |
2010802/LA BOULE SPORTIVE BORGO/201 | 204 | ANTRANIKIAN RENE MARIANI ALEXANDRE MARIANI PASCAL |
N.H./013 | 205 | LANDINI ALEXANDRE GUILY ANTOINE ALFONSI PAUL SIMON |
N.H./201 | 206 | BRACCI PETRU LACROIX THIERRY LACROIX HENRI |
N.H./201 | 207 | MURACCIOLI FRANÇOIS MANGIANTINI STÉPHANE LECA JEAN NOEL |
N.H./201 | 208 | CESARINI PHILIPPE ORSONI JEAN CHRISTOPHE OLMETA HENRI |
2011601/PETANQ BASTIA L'ARINELLA/201 | 209 | LERDA DANIEL SEGURA CHRISTIAN BOYADJIS JEAN CLAUDE |
2019001/SPORT PET L'ILE ROUSSE B/201 | 210 | GERMAIN LOUIS LENOIR JEAN-PAUL OTTAVIANI JEAN SYLVESTRE |
2017602/BOULE DE CASATORRA/201 | 211 | PAPI JEAN BRUNEAU JEAN MARIE CAVALLARO JOHN MARC |
N.H./201 | 212 | LIZE ALEX SATTI NICOLAS SILVANI ALEXANDRE |
2000012/BOULE DU STADE/200 | 213 | CAMPOCASSO ERIC MULTARI JEAN LOUIS MALFETTES FLORIAN |
2010802/LA BOULE SPORTIVE BORGO/201 | 214 | POLETTI ROGER CANAVERO CHRISTOPHE HERLEMAN DAWSON |
N.H./201 | 215 | SCOTTO DI RINALDI JEAN LOUIS MASSONI JEAN MARC NURCHIS ANGE FRANCOIS |
2000053/AJACCIO SPORT PETANQUE/200 | 216 | MANSIO BRUNO CANTARELL FREDERIC CANO DYLAN |
0134022/LA BOULE AIXOISE/013 | 217 | PAOLI BASILE RAMOS EMMANUEL DELMON MICKAËL |
N.H./200 | 218 | OLIVERO JEAN FRANCOIS SILVA DOS SANTOS YANNICK RENOSI JEAN MICHEL |
N.H./013 | 219 | MASOTTI SANTU ADROHER FRÉDÉRIC MASOTTI ANDRIA |
2011701/AMI.BOULIS 20 PATRIMONIO/201 | 220 | BEN ANTEUR BEN SCAPOTTA JEAN MARC MAILAENDER BRUNO |
N.H./201 | 221 | BALDI YOHANN CHERCHI MARC MAESEN ROMAIN |
N.H./201 | 222 | FONTANA PHILIPPE RISTERUCCI CHARLES DOMINICI FRANÇOIS |
2017602/BOULE DE CASATORRA/201 | 223 | FRANCESCHI LAURENT BENEDETTI JOSEPH ORSINI BRUNO |
N.H./201 | 224 | VANNUCCI JÉRÉMY PRUNETA JEAN FRANÇOIS SANTUCCI CLÉMENT |
2017601/LA BOULE DU PRADO/201 | 225 | CULIOLI CHRISTOPHE PIGEYRE PIERRE ROSSI JEAN LOUIS |
2017601/LA BOULE DU PRADO/201 | 226 | SERES KÉVIN LAMBERTINI DIDIER GRIMALDI PHILIPPE |
N.H./083 | 227 | LUZI ANGE FRANÇOIS AGOSTINI PASCAL MURATI NOËL |
2011601/PETANQ BASTIA L'ARINELLA/201 | 228 | GIACOBETTI JEAN MARC PARDOUX THÉOTIME MORELLINI ADRIEN |
2019602/LA BOULE PO ME/201 | 229 | LUCCHINI GILLES LUCCHINI ERIC TARASSENKO LISANDRU |
N.H./200 | 230 | ANDREANI JEAN BATISTE MEONI CARLU FRANCESCU ANDREANI GÉRARD |
N.H./201 | 231 | BORELLI PATRICK BORELLI PASQUIN GIGLIARELLI YANNICK |
2000012/BOULE DU STADE/200 | 232 | Non Défini | N.H./ | 233 | TOMASI MICHAËL CAPOROSSI ANTONE PIETRI THOMAS |
N.H./201 | 234 | CORDOLIANI PATRICE ROCHE OLIVIER MANICCACI GILLES |
N.H./201 | 235 | BERGANTI FRANCK D'ANGELO ALEXANDRE BARASTON LUCA |
N.H./201 | 236 | PIEZZOLI AUGUSTIN PIEZZOLI ALEXANDRE MAURIZI DOMINIQUE |
2010301/COSTA VERDE PETANQUE/201 | 237 | ALZERRA WILLIAM ALZERRA NATHAN DOMINICI PASCAL |
N.H./013 | 238 | LAZZARELLI DAMIEN GOUJARD FRÉDÉRIC GERONIMI SÉBASTIEN |
N.H./201 | 239 | GRIMALDI FRANCOIS DELAHAYE CÉDRIC RUGGIERI DAMIEN |
N.H./200 | 240 | GIANNESINI ANGE MARCHI FRÉDÉRIC NATALI PIERRE LOUIS |
N.H./201 | 241 | GIANNECCHINI NICOLAS TORRE ANTHONY NAPPO ANTHONY |
N.H./201 | 242 | ROGNONI ROMAIN FESLER JULIEN RAFFAELLI PAUL JOSÉ |
N.H./201 | 243 | ANTOINE LILIAN CERMOLACCE SÉBASTIEN PETRIGNANI PHILIPPE |
2017602/BOULE DE CASATORRA/201 | 244 | PIFFERINI PATRICE FADERNE BURELLI LOUKA NUNZI ANTOINE |
